Detail SINFONIA ( SHINKO) Vibrating Motor Model : RV-042-200/ RV-072D-200/ RV-072D-400/ RV-12E-200/ RV-12E-400/ RV-22D-200/ RV-22D-400/ RV-42E-200/ RV-42E-400/ RV-72E-200/ RV-72E-400/ RV-064-200/ RV-14D1-200/ RV-14D1-400/ RV-24D1-200
SINFONIA ( SHINKO) - Vibrating Motor
RV-042-200 2 50 0.04 200/ 220V( 50/ 60Hz)
RV-072D-200 2 100 0.075 200/ 220V( 50/ 60Hz)
RV-072D-400 2 100 0.075 400/ 440V( 50/ 60Hz)
RV-12E-200 2 200 0.15 200/ 220V( 50/ 60Hz)
RV-12E-400 2 200 0.15 400/ 440V( 50/ 60Hz)
RV-22D-200 2 350 0.25 200/ 220V( 50/ 60Hz)
RV-22D-400 2 350 0.25 400/ 440V( 50/ 60Hz)
RV-42E-200 2 600 0.4 200/ 220V( 50/ 60Hz)
RV-42E-400 2 600 0.4 400/ 440V( 50/ 60Hz)
RV-72E-200 2 1000 0.75 200/ 220V( 50/ 60Hz)
RV-72E-400 2 1000 0.75 400/ 440V( 50/ 60Hz)
RV-064-200 4 150 0.065 200/ 220V( 50/ 60Hz)
RV-14D1-200 4 300 0.12 200/ 220V( 50/ 60Hz)
RV-14D1-400 4 300 0.12 400/ 440V( 50/ 60Hz)
RV-24D1-200 4 600 0.25 200/ 220V( 50/ 60Hz)
RV-24D1-400 4 600 0.25 400/ 440V( 50/ 60Hz)
RV-44D1-200 4 900 0.4 200/ 220V( 50/ 60Hz)
RV-44D1-400 4 900 0.4 400/ 440V( 50/ 60Hz)
RV-64-1-200 4 1200 0.6 200/ 220V( 50/ 60Hz)
RV-64-1-400 4 1200 0.6 400/ 440V( 50/ 60Hz)
RV-74D1-200 4 1700 0.75 200/ 220V( 50/ 60Hz)
RV-74D1-400 4 1700 0.75 400/ 440V( 50/ 60Hz)
RV-154B3-200 4 3200 1.5 200/ 220V( 50/ 60Hz)
RV-154B3-400 4 3200 1.5 400/ 440V( 50/ 60Hz)
RV-224B3-200 4 5000 2.2 200/ 220V( 50/ 60Hz)
RV-224B3-400 4 5000 2.2 400/ 440V( 50/ 60Hz)
RV-16E1-200 6 300 0.16 200/ 220V( 50/ 60Hz)
RV-16E1-400 6 300 0.16 400/ 440V( 50/ 60Hz)
RV-36E1-200 6 600 0.32 200/ 220V( 50/ 60Hz)
RV-36E1-400 6 600 0.32 400/ 440V( 50/ 60Hz)
RV-66E1-200 6 1200 0.6 200/ 220V( 50/ 60Hz)
RV-66E1-400 6 1200 0.6 400/ 440V( 50/ 60Hz)
RV-126-1-200 6 2200 1.2 200/ 220V( 50/ 60Hz)
RV-126-1-400 6 2200 1.2 400/ 440V( 50/ 60Hz)
RV-186-1-200 6 3400 1.8 200/ 220V( 50/ 60Hz)
RV-186-1-400 6 3400 1.8 400/ 440V( 50/ 60Hz)
RV-78B3-200 8 1000 0.75 200/ 220V( 50/ 60Hz)
RV-78B3-400 8 1000 0.75 400/ 440V( 50/ 60Hz)
RV-158B13-200 8 2000 1.5 200/ 220V( 50/ 60Hz)
RV-158B13-400 8 2000 1.5 400/ 440V( 50/ 60Hz)
RV-228B12-200 8 3000 2.2 200/ 220V( 50/ 60Hz)
RV-228B12-400 8 3000 2.2 400/ 440V( 50/ 60Hz)
RV-378B12-200 8 5000 3.7 200/ 220V( 50/ 60Hz)
RV-378B12-400 8 5000 3.7 400/ 440V( 50/ 60Hz)
RV-558B12-200 8 7500 5.5 200/ 220V( 50/ 60Hz)
RV-558B12-400 8 7500 5.5 400/ 440V( 50/ 60Hz)
RV-758B12-200 8 10000 7.5 200/ 220V( 50/ 60Hz)
RV-758B12-400 8 10000 7.5 400/ 440V( 50/ 60Hz)
Untuk Permintaan Penawaran Harga & Stock Silahkan Hubungi Team' S Sales kami Dibawah ini :
Pemasaran :
Yadi Sudrajat :
Mobile : + 62-81297691617
Pin : 7A2D686E
Email : yadi@ totalabadisolusindo.co.id
Mulyadi :
Mobile : + 62-81218027345
Pin : 22BA9A92
Email : mulyadi_ tasolusindo@ yahoo.com
PT. TOTAL ABADI SOLUSINDO
Gd . Office 8, Lvl. 18-A, SCBD
Jl. Jendral Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta Selatan
Phone : + 62-21-30490217 | Fax. + 62-21-30490216
Email : info@ totalabadisolusindo.co.id
Email : sales@ totalabadisolusindo.co.id
Web : www.totalabadisolusindo.co.id
Tampilkan Lebih Banyak