DEMA INVERTER
Model Input voltage (KW) (KVA) (A)
D5M-0.4S2-1B 1PH 220V 50Hz 0.4 1 2.5
D5M-0.75S2-1B 1PH 220V 50Hz 0.75 2 5
D5M-1.5S2-1B 1PH 220V 50Hz 1.5 2.8 7
D5M-2.2S2-1B 1PH 220V 50Hz 2.2 4.4 11
D5M-3.7S2-1B 1PH 220V 50Hz 3.7 6.8 17
D5M-5.5S2-1B 1PH 220V 50Hz 5.5 10 25
D5M-0.4T4-1B 3PH 380V 50Hz 0.4 1.2 1.2
D5M-0.75T4-1B 3PH 380V 50Hz 0.75 2.2 2.7
D5M-1.5T4-1B 3PH 380V 50Hz 1.5 3.2 4
D5M-2.2T4-1B 3PH 380V 50Hz 2.2 4 5
D5M-3.7T4-1B 3PH 380V 50Hz 3.7 6.8 8.5
D5M-5.5T4-1B 3PH 380V 50Hz 5.5 10 12.5
D5M-7.5T4-1B 3PH 380V 50Hz 7.5 14 17.5
D5M-11T4-1B 3PH 380V 50Hz 11 19 24
D5M-15T4-1B 3PH 380V 50Hz 15 26 33
D5M-18.5T4-1B 3PH 380V 50Hz 18.5 32 40
Untuk Permintaan Penawaran Harga & Stock Silahkan Hubungi Team'S Sales kami Dibawah ini :
Marketing :1. Yadi Sudrajat :Mobile : + 62-81297691617 2. Mulyadi :Mobile : + 62-81218027345 PT. TOTAL ABADI SOLUSINDOGd . Office 8, Lvl. 18-A, SCBDJl. Jendral Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta.12190Phone : +62-21-30490217|Fax. +62-21-30490216Email : [email protected]Email : [email protected]Web : www.totalabadisolusindo.co.idAuthorized Distributor & General Contractor